مدارس شنانزولی نام نام خانوادگی سال تولد خط دسته رکورد مقام نام مسابقه و ماده
1 علی بهرامی کیا 1394 4 5 0:31.78 1 سطح 5-33 متر-قورباغه
2 علی بهرامی کیا 1394 4 1 0:28.85 1 سطح 5-33 متر-پروانه
3 کیان حضوربخش 1396 5 1 0:48.25 1 سطح 3-33 متر- کرال پشت
4 آراد تیموری 1395 3 1 1:26.41 1 سطح 4-*33متر-پشت و سینه
5 امیرعلی کرمی 1392 5 2 2:39.78 3 سطح 6-4*33متر- مختلط انفرادی
6 5 17 0:33.47 3 سطح 3-33 متر- کرال سینه
7 امیرپارسا معینی دلیگانی 1394 2 5 0:36.9 2 سطح 5-33 متر-قورباغه
8 یاسین رستمی 1394 3 1 0:33.5 2 سطح 5-33 متر-پروانه
9 علی عالیپور 1396 4 1 1:29.75 2 سطح 3-33 متر- کرال پشت
10 4 1 1:45.47 2 سطح 4-*33متر-پشت و سینه
11 6 3 2:38.94 2 سطح 6-4*33متر- مختلط انفرادی
12 آراد تیموری 1395 3 1 0:32.19 1 سطح 4-33 متر- کرال سینه
13 سامیار سلطانی 1394 3 4 0:39.16 3 سطح 5-33 متر-قورباغه
14 امیرپارسا معینی دلیگانی 1394 5 1 0:40.47 3 سطح 5-33 متر-پروانه
15 3 1 1:41.53 3 سطح 3-33 متر- کرال پشت
16 علی بهرامی کیا 1394 3 2 1:1.56 1 سطح 4-*33متر-پشت و سینه
17 کیان حضوربخش 1396 5 1 0:46.72 1 سطح 3-33 متر- کرال سینه
18 4 1 0:40.25 2 سطح 4-33 متر- کرال سینه
19 محمد صدرا حیدری 1393 2 7 0:36.19 1 سطح 5-33 متر-قورباغه
20 عرشیا باباشاهی 1393 3 2 0:37.7 1 سطح 5-33 متر-پروانه
21 2 4 0:43.41 1 سطح 3-33 متر- کرال پشت
22 یاسین رستمی 1394 4 2 1:9.3 2 سطح 4-*33متر-پشت و سینه
23 رسام چگونیان 1396 3 1 1:1.44 2 سطح 3-33 متر- کرال سینه
24 علی بهرامی کیا 1394 3 2 0:23.81 1 سطح 4-33 متر- کرال سینه
25 اهورا فولادی 1393 6 9 0:36.75 2 سطح 5-33 متر-قورباغه
26 امیرارسلان محمدی 1393 2 3 0:39.16 2 سطح 5-33 متر-پروانه
27 سید آریاراد موسوی 1395 5 4 0:48.31 2 سطح 3-33 متر- کرال پشت
28 امیرپارسا معینی دلیگانی 1394 5 2 1:11.25 3 سطح 4-*33متر-پشت و سینه
29 علی عالیپور 1396 4 1 1:5.37 3 سطح 3-33 متر- کرال سینه
30 محمدیاسین محلوجی 1392 4 2 0:28.56 2 سطح 4-33 متر- کرال سینه
31 پوریا امیرزاده 1393 1 9 0:37.63 3 سطح 5-33 متر-قورباغه
32 5 3 0:42.81 3 سطح 5-33 متر-پروانه
33 3 4 0:50.9 3 سطح 3-33 متر- کرال پشت
34 مازیار روستائی 1394 2 3 1:13.34 1 سطح 4-*33متر-پشت و سینه
35 رادین یارعلی 1395 5 3 0:35.6 1 سطح 3-33 متر- کرال سینه
36 مازیار روستائی 1394 1 2 0:28.87 3 سطح 4-33 متر- کرال سینه
37 2 1 0:39.90 1 سطح 4-33 متر- کرال پشت
38 3 12 0:36.65 1 سطح 5-33 متر-قورباغه
39 ایلیا باسکیان اف 1392 3 6 0:31.1 1 سطح 5-33 متر-پروانه
40 سپهر نصراصفهانی 1394 4 7 0:38.28 1 سطح 3-33 متر- کرال پشت
41 رادین مردانی 1393 5 3 1:17.94 2 سطح 4-*33متر-پشت و سینه
42 سامیار کاظمی 1395 4 3 0:40.88 2 سطح 3-33 متر- کرال سینه
43 سامیار نجاتی 1393 5 4 0:23.65 1 سطح 4-33 متر- کرال سینه
44 علی بهرامی کیا 1394 3 1 0:28.90 1 سطح 4-33 متر- کرال پشت
45 امیرپارسا معینی دلیگانی 1394 5 2 0:31.72 2 سطح 4-33 متر- کرال پشت
46 باربد نیکویی 1392 2 11 0:38.3 2 سطح 5-33 متر-قورباغه
47 4 4 0:33.78 2 سطح 5-33 متر-پروانه
48 کوروش صمدی 1394 2 8 0:39.56 2 سطح 3-33 متر- کرال پشت
49 3 3 1:22.19 3 سطح 4-*33متر-پشت و سینه
50 آراد مستاجران 1395 4 2 0:42.13 3 سطح 3-33 متر- کرال سینه
51 فرهام استاد شریف معمار 1393 5 3 0:25.63 2 سطح 4-33 متر- کرال سینه
52 یاسین رستمی 1394 4 1 0:33.87 3 سطح 4-33 متر- کرال پشت
53 امامیر حسین منصوری 1392 4 11 0:38.25 3 سطح 5-33 متر-قورباغه
54 امامیر حسین منصوری 1392 2 4 0:35.47 3 سطح 5-33 متر-پروانه
55 سامیار سلطانی 1394 5 7 0:40.0 3 سطح 3-33 متر- کرال پشت
56 شنتیا کرباسی 1392 3 5 1:1.29 1 سطح 4-*33متر-پشت و سینه
57 امیرعلی قضاوی 1394 4 6 0:34.82 1 سطح 3-33 متر- کرال سینه
58 محمد صدرا حیدری 1393 1 4 0:27.78 3 سطح 4-33 متر- کرال سینه
59 پوریا امیرزاده 1393 4 5 0:30.9 1 سطح 4-33 متر- کرال پشت
60 2 1 1:56.18 1 سطح 6-66 متر-قورباغه
61 3 1 1:48.7 1 سطح 6-66 متر-پروانه
62 4 9 0:38.55 1 سطح 3-33 متر- کرال پشت
63 ایلیا باسکیان اف 1392 3 4 1:3.44 2 سطح 4-*33متر-پشت و سینه
64 سیدرادوین رضایی 1394 5 6 0:35.22 2 سطح 3-33 متر- کرال سینه
65 سید پارسا پناهی 1392 3 7 0:24.50 1 سطح 4-33 متر- کرال سینه
66 سامیار نجاتی 1393 1 7 0:30.41 2 سطح 4-33 متر- کرال پشت
67 سامیار نجاتی 1393 2 2 1:13.46 1 سطح 6-66 متر-قورباغه
68 سامیار نجاتی 1393 2 2 1:3.3 1 سطح 6-66 متر-پروانه
69 پارسا دادخواه 1392 5 9 0:38.65 2 سطح 3-33 متر- کرال پشت
70 باربد نیکویی 1392 2 4 1:11.44 3 سطح 4-*33متر-پشت و سینه
71 رادین ستوده 1394 4 9 0:36.28 3 سطح 3-33 متر- کرال سینه
72 ایلیا باسکیان اف 1392 2 7 0:24.88 2 سطح 4-33 متر- کرال سینه
73 آرتین عباسیان 1393 6 5 0:31.88 3 سطح 4-33 متر- کرال پشت
74 آرتین عباسیان 1393 5 1 1:14.19 2 سطح 6-66 متر-قورباغه
75 رادین مردانی 1393 5 1 1:20.93 2 سطح 6-66 متر-پروانه
76 امیرارسلان محمدی 1393 5 12 0:40.12 3 سطح 3-33 متر- کرال پشت
77 2 1 3:25.4 1 سطح 6-4*33متر- مختلط انفرادی
78 اهورا فولادی 1393 2 11 0:29.16 1 سطح 3-33 متر- کرال سینه
79 امیرعلی کرمی 1392 4 6 0:25.31 3 سطح 4-33 متر- کرال سینه
80 ایلیا باسکیان اف 1392 3 7 0:30.75 1 سطح 4-33 متر- کرال پشت
81 ارس ابدالی 1393 1 2 1:17.9 3 سطح 6-66 متر-قورباغه
82 محمد آردانش 1393 4 1 1:41.81 3 سطح 6-66 متر-پروانه
83 6 16 0:35.66 1 سطح 3-33 متر- کرال پشت
84 سامیار نجاتی 1393 3 1 2:25.37 1 سطح 6-4*33متر- مختلط انفرادی
85 سیدمحمدطاها روحانی 1393 5 15 0:32.7 2 سطح 3-33 متر- کرال سینه
86 رسام چگونیان 1396 1 1 1:15.82 1 سطح 5-33 متر-قورباغه
87 4 7 0:31.3 2 سطح 4-33 متر- کرال پشت
88 5 2 1:13.32 1 سطح 6-66 متر-قورباغه
89 سامیار ملیانیان 1392 4 2 1:14.66 1 سطح 6-66 متر-پروانه
90 5 15 0:39.78 2 سطح 3-33 متر- کرال پشت
91 ارس ابدالی 1393 2 2 2:38.75 2 سطح 6-4*33متر- مختلط انفرادی
92 1 13 0:33.35 3 سطح 3-33 متر- کرال سینه
93 3 2 0:40.41 1 سطح 5-33 متر-قورباغه
94 شنتیا کرباسی 1392 6 6 0:31.85 3 سطح 4-33 متر- کرال پشت
95 سید پارسا پناهی 1392 1 3 1:14.56 2 سطح 6-66 متر-قورباغه
96 امیرعلی کرمی 1392 6 2 1:15.94 2 سطح 6-66 متر-پروانه
97 امیر سام کریمی 1392 6 14 0:40.0 3 سطح 3-33 متر- کرال پشت
98 محمد آردانش 1393 4 1 2:58.75 3 سطح 6-4*33متر- مختلط انفرادی
99 امیر سام کریمی 1392 2 16 0:18.8 1 سطح 3-33 متر- کرال سینه
100 رهام قلی زاده طهرانی 1395 2 1 0:47.41 2 سطح 5-33 متر-قورباغه

صفحه‌ها

نتایج نهای مسابقات total